新冠病毒疫苗接种每日通知(持续更新)
(发布于:2022-07-01 22:56)
根据上级疫苗分配安排,我县25个新冠疫苗接种单位于2022年07月02日接种“北京生物”新冠病毒疫苗,“北京科兴”新冠病毒疫苗,“安徽智飞”新冠病毒疫苗,“深圳康泰”新冠病毒疫苗,具体分配计划如下。
“北京生物”新冠疫苗接种安排
接种单位 | 分配数量 (人) | 接种单位负责人 | 电话 |
城关防病站预防接种门诊 | 1388 | 仇振中 | 0393-3281061 |
濮阳县建业社区卫生服务中心预防接种门诊 | 1032 | 叶芮汐 | 18239369120 |
中医医院新冠疫苗临时接种点 | 582 | 郜亚茹 | 17698298335 |
黄河新村社区接种点 | 568 | 李瑞敏 | 17639326252 |
濮阳县政和社区卫生服务中心预防接种门诊 | 1252 | 时静肖 | 0393-3665068 |
濮阳县白堽预防接种门诊 | 514 | 孙兴攀 | 0393-3781301 |
濮阳县王称堌预防接种门诊 | 280 | 马国伟 | 0393-3660680 |
濮阳县习城预防接种门诊 | 1234 | 雷中敏 | 0393-3730222 |
濮阳县柳屯预防接种门诊 | 2598 | 靳红光 | 0393-8558037 |
濮阳县郎中预防接种门诊 | 1318 | 卢社增 | 0393-3840777 |
濮阳县庆祖预防接种门诊 | 327 | 张东岳 | 0393-3960956 |
濮阳县鲁河预防接种门诊 | 1476 | 李卫锋 | 0393-3560444 |
濮阳县五星预防接种门诊 | 562 | 李保卫 | 0393-3921120 |
濮阳县徐镇卫生院新冠疫苗临时接种门诊 | 200 | 鲁俊江 | 0393-8557015 |
濮阳县八公桥预防接种门诊 | 82 | 何银岭 | 0393-3708985 |
濮阳县子岸预防接种门诊 | 328 | 曾景春 | 0393-3941880 |
濮阳县胡状预防接种门诊 | 900 | 吴文轩 | 0393-3606030 |
濮阳县海通预防接种门诊 | 0 | 张燕敏 | 0393-3820995 |
濮阳民生医院新冠疫苗临时接种门诊 | 388 | 刘瑞利 | 0393-5356878 |
濮阳县文留预防接种门诊 | 104 | 杨丽芳 | 0393-3643216 |
濮阳县梁庄预防接种门诊 | 8 | 郭德铎 | 0393-3620055 |
濮阳县户部寨预防接种门诊 | 156 | 曹文峰 | 0393-3540212 |
濮阳县清河头预防接种门诊 | 1180 | 王九凤 | 0393-3504345 |
濮阳县梨园预防接种门诊 | 162 | 朱亚丽 | 0393-3760689 |
濮阳县渠村预防接种门诊 | 214 | 张新泽 | 0393-3860456 |
合计 | 16853 |
“北京科兴”新冠疫苗接种安排
接种单位 | 分配数量 (人) | 接种单位负责人 | 电话 |
城关防病站预防接种门诊 | 2330 | 仇振中 | 0393-3281061 |
濮阳县建业社区卫生服务中心预防接种门诊 | 674 | 叶芮汐 | 18239369120 |
濮阳县政和社区卫生服务中心预防接种门诊 | 714 | 时静肖 | 0393-3665068 |
黄河新村社区接种点 | 620 | 李瑞敏 | 17639326252 |
濮阳县子岸预防接种门诊 | 482 | 曾景春 | 0393-3941880 |
濮阳县胡状预防接种门诊 | 278 | 吴文轩 | 0393-3606030 |
濮阳县梨园预防接种门诊 | 308 | 朱亚丽 | 0393-3760689 |
濮阳县白堽预防接种门诊 | 0 | 孙兴攀 | 0393-3781301 |
濮阳县郎中预防接种门诊 | 152 | 卢社增 | 0393-3840777 |
濮阳县清河头预防接种门诊 | 1520 | 王九凤 | 0393-3504345 |
濮阳县文留预防接种门诊 | 400 | 杨丽芳 | 0393-3643216 |
濮阳县梁庄预防接种门诊 | 84 | 郭德铎 | 0393-3620055 |
濮阳县庆祖预防接种门诊 | 176 | 张东岳 | 0393-3960956 |
濮阳县渠村预防接种门诊 | 168 | 张新泽 | 0393-3860456 |
濮阳县八公桥预防接种门诊 | 378 | 何银岭 | 0393-3708985 |
濮阳县海通预防接种门诊 | 256 | 张燕敏 | 0393-3820995 |
濮阳县柳屯预防接种门诊 | 800 | 靳红光 | 0393-8558037 |
濮阳民生医院新冠疫苗临时接种门诊 | 294 | 刘瑞利 | 0393-5356878 |
濮阳县徐镇卫生院新冠疫苗临时接种门诊 | 698 | 鲁俊江 | 0393-8557015 |
濮阳县王称堌预防接种门诊 | 800 | 马国伟 | 0393-3660680 |
濮阳县鲁河预防接种门诊 | 640 | 李卫锋 | 0393-3560444 |
濮阳县五星预防接种门诊 | 1428 | 李保卫 | 0393-3921120 |
濮阳县习城预防接种门诊 | 384 | 雷中敏 | 0393-3730222 |
中医医院新冠疫苗临时接种点 | 420 | 郜亚茹 | 17698298335 |
濮阳县户部寨预防接种门诊 | 686 | 曹文峰 | 0393-3540212 |
合计 | 14690 |
“安徽智飞”新冠疫苗接种安排
接种单位 | 分配数量 (人) | 接种单位负责人 | 电话 |
城关防病站预防接种门诊 | 920 | 仇振中 | 0393-3281061 |
濮阳县建业社区卫生服务中心预防接种门诊 | 516 | 叶芮汐 | 18239369120 |
濮阳县政和社区卫生服务中心预防接种门诊 | 412 | 时静肖 | 0393-3665068 |
中医医院新冠疫苗临时接种点 | 104 | 郜亚茹 | 17698298335 |
黄河新村社区接种点 | 524 | 李瑞敏 | 17639326252 |
濮阳县五星预防接种门诊 | 184 | 李保卫 | 0393-3921120 |
濮阳县户部寨预防接种门诊 | 168 | 曹文峰 | 0393-3540212 |
濮阳县王称堌预防接种门诊 | 660 | 马国伟 | 0393-3660680 |
濮阳县白堽预防接种门诊 | 322 | 孙兴攀 | 0393-3781301 |
濮阳县梨园预防接种门诊 | 424 | 朱亚丽 | 0393-3760689 |
濮阳县庆祖预防接种门诊 | 0 | 张东岳 | 0393-3960956 |
濮阳县郎中预防接种门诊 | 368 | 卢社增 | 0393-3840777 |
濮阳县习城预防接种门诊 | 300 | 雷中敏 | 0393-3730222 |
濮阳县清河头预防接种门诊 | 1864 | 王九凤 | 0393-3504345 |
濮阳县子岸预防接种门诊 | 26 | 曾景春 | 0393-3941880 |
濮阳民生医院新冠疫苗临时接种门诊 | 694 | 刘瑞利 | 0393-5356878 |
濮阳县徐镇卫生院新冠疫苗临时接种门诊 | 534 | 鲁俊江 | 0393-8557015 |
濮阳县鲁河预防接种门诊 | 522 | 李卫锋 | 0393-3560444 |
濮阳县梁庄预防接种门诊 | 332 | 郭德铎 | 0393-3620055 |
濮阳县文留预防接种门诊 | 1390 | 杨丽芳 | 0393-3643216 |
濮阳县渠村预防接种门诊 | 422 | 张新泽 | 0393-3860456 |
濮阳县柳屯预防接种门诊 | 628 | 靳红光 | 0393-8558037 |
濮阳县海通预防接种门诊 | 172 | 张燕敏 | 0393-3820995 |
濮阳县胡状预防接种门诊 | 32 | 吴文轩 | 0393-3606030 |
濮阳县八公桥预防接种门诊 | 198 | 何银岭 | 0393-3708985 |
合计 | 11716 |
“深圳康泰”新冠疫苗接种安排
接种单位 | 分配数量 (人) | 接种单位负责人 | 电话 |
城关防病站预防接种门诊 | 100 | 仇振中 | 0393-3281061 |
濮阳县徐镇卫生院新冠疫苗临时接种门诊 | 82 | 鲁俊江 | 0393-8557015 |
濮阳民生医院新冠疫苗临时接种门诊 | 160 | 刘瑞利 | 0393-5356878 |
濮阳县习城预防接种门诊 | 69 | 雷中敏 | 0393-3730222 |
濮阳县梁庄预防接种门诊 | 45 | 郭德铎 | 0393-3620055 |
濮阳县柳屯预防接种门诊 | 94 | 靳红光 | 0393-8558037 |
濮阳县五星预防接种门诊 | 92 | 李保卫 | 0393-3921120 |
濮阳县清河头预防接种门诊 | 106 | 王九凤 | 0393-3504345 |
濮阳县王称堌预防接种门诊 | 102 | 马国伟 | 0393-3660680 |
濮阳县郎中预防接种门诊 | 76 | 卢社增 | 0393-3840777 |
濮阳县子岸预防接种门诊 | 142 | 曾景春 | 0393-3941880 |
濮阳县户部寨预防接种门诊 | 90 | 曹文峰 | 0393-3540212 |
濮阳县梨园预防接种门诊 | 34 | 朱亚丽 | 0393-3760689 |
濮阳县庆祖预防接种门诊 | 0 | 张东岳 | 0393-3960956 |
濮阳县胡状预防接种门诊 | 38 | 吴文轩 | 0393-3606030 |
濮阳县八公桥预防接种门诊 | 154 | 何银岭 | 0393-3708985 |
濮阳县白堽预防接种门诊 | 39 | 孙兴攀 | 0393-3781301 |
濮阳县海通预防接种门诊 | 54 | 张燕敏 | 0393-3820995 |
濮阳县渠村预防接种门诊 | 36 | 张新泽 | 0393-3860456 |
濮阳县鲁河预防接种门诊 | 0 | 李卫锋 | 0393-3560444 |
濮阳县文留预防接种门诊 | 214 | 杨丽芳 | 0393-3643216 |
合计 | 1727 |
“康希诺”新冠疫苗接种安排
接种单位 | 分配数量 (人) | 接种单位负责人 | 电话 |
城关防病站预防接种门诊 | 40 | 仇振中 | 0393-3281061 |
濮阳民生医院新冠疫苗临时接种门诊 | 0 | 刘瑞利 | 0393-5356878 |
黄河新村社区接种点 | 41 | 李瑞敏 | 17639326252 |
濮阳县子岸预防接种门诊 | 93 | 曾景春 | 0393-3941880 |
濮阳县建业社区卫生服务中心预防接种门诊 | 16 | 叶芮汐 | 18239369120 |
濮阳县徐镇卫生院新冠疫苗临时接种门诊 | 26 | 鲁俊江 | 0393-8557015 |
濮阳县郎中预防接种门诊 | 29 | 卢社增 | 0393-3840777 |
濮阳县白堽预防接种门诊 | 0 | 孙兴攀 | 0393-3781301 |
濮阳县胡状预防接种门诊 | 37 | 吴文轩 | 0393-3606030 |
濮阳县文留预防接种门诊 | 146 | 杨丽芳 | 0393-3643216 |
濮阳县户部寨预防接种门诊 | 0 | 曹文峰 | 0393-3540212 |
濮阳县政和社区卫生服务中心预防接种门诊 | 69 | 时静肖 | 0393-3665068 |
濮阳县柳屯预防接种门诊 | 51 | 靳红光 | 0393-8558037 |
濮阳县鲁河预防接种门诊 | 197 | 李卫锋 | 0393-3560444 |
濮阳县梁庄预防接种门诊 | 20 | 郭德铎 | 0393-3620055 |
濮阳县梨园预防接种门诊 | 187 | 朱亚丽 | 0393-3760689 |
濮阳县渠村预防接种门诊 | 27 | 张新泽 | 0393-3860456 |
濮阳县八公桥预防接种门诊 | 66 | 何银岭 | 0393-3708985 |
濮阳县五星预防接种门诊 | 94 | 李保卫 | 0393-3921120 |
濮阳县清河头预防接种门诊 | 87 | 王九凤 | 0393-3504345 |
濮阳县习城预防接种门诊 | 29 | 雷中敏 | 0393-3730222 |
濮阳县海通预防接种门诊 | 96 | 张燕敏 | 0393-3820995 |
合计 | 1351 |
濮阳县新冠病毒疫苗接种工作专班
2022年07月01日
关注濮阳县新冠疫苗接种每日更新二维码
提前了解濮阳县接种工作分配计划